Beberapa waktu yang lalu sudah diumumkan pemenang lomba website IPB 2015.
Berikut saya sajikan Daftar Nilai Lomba Website IPB 2015 Kategori Kantor Direktorat Sekretariat.
Berikut saya sajikan Daftar Nilai Lomba Website IPB 2015 Kategori Kantor Direktorat Sekretariat.
Daftar Nilai Lomba Website IPB 2015 Kategori Kantor Direktorat Sekretariat:
Kelompok Unit Kerja | Ranking | Nama Situs | Link Web | Presence | Openness | Page Rank/Google PageRank | Responsive Web Design (RWD) | Web Navigation | Content Relevancies | Update Information | Social Media Integration | Promotion tools | Service | Total Hasil Penilain | Nilai Fuzzy SAW | Score Akhir |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
Kantor Direktorat Sekretariat | 1 | Direktorat Integrasi Data dan Sistem Informasi | http://ict.ipb.ac.id/ | 0,057 | 0,694 | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,833 | 1,000 | 1,000 | 0,500 | 7,084 | 10,295 | 72,93 |
2 | Program Pendidikan Kompetensi Umum | http://tpb.ipb.ac.id/ | 0,131 | 1,000 | 0,600 | 0,200 | 0,750 | 0,286 | 0,667 | 0,333 | - | 0,500 | 4,467 | 9,972 | 44,55 | |
3 | Direktorat Riset dan Inovasi | http://dri.ipb.ac.id/ | 0,032 | 0,147 | 0,800 | 0,200 | 0,625 | 0,571 | 0,500 | - | 0,667 | 0,500 | 4,042 | 9,748 | 39,40 | |
4 | Direktorat Pengembangan Karier dan Hubungan Alumni | http://cda.ipb.ac.id/ | 0,083 | 0,165 | 1,000 | - | 0,750 | 0,286 | 0,833 | 0,667 | 0,333 | 0,250 | 4,367 | 8,064 | 35,22 | |
5 | Kantor Humas. Hukum dan Promosi | http://humas.ipb.ac.id/ | 0,571 | 0,311 | - | - | 0,625 | 0,143 | 0,333 | 0,667 | 0,667 | 0,500 | 3,817 | 9,066 | 34,61 | |
6 | Direktorat Kemahasiswaan | http://kemahasiswaan.ipb.ac.id/ | 0,046 | 0,008 | 0,800 | 0,800 | 0,625 | 0,143 | 0,500 | 0,667 | 0,667 | 1,000 | 5,256 | 6,377 | 33,52 | |
8 | Green TV | http://greentv.ipb.ac.id/ | 0,521 | 0,018 | 1,000 | 0,200 | 0,625 | - | 1,000 | 0,333 | 1,000 | 0,250 | 4,947 | 6,721 | 33,25 | |
9 | Sekretariat Dewan Guru Besar | http://dgb.ipb.ac.id/ | 1,000 | 0,005 | - | 0,200 | 0,500 | - | 0,333 | - | 1,000 | 0,500 | 3,538 | 8,547 | 30,24 | |
10 | Biro Umum | http://biroumum.ipb.ac.id/ | 0,012 | - | - | 0,400 | 0,750 | 0,286 | 0,333 | 0,667 | 0,667 | 0,500 | 3,615 | 8,048 | 29,10 | |
11 | Perpustakaan IPB | http://lib.ipb.ac.id/ | 0,053 | 0,003 | 1,000 | 0,200 | 0,750 | 0,143 | 0,333 | - | 1,000 | 0,500 | 3,982 | 6,980 | 27,80 | |
12 | Direktorat Kerjasama dan PI | http://kspi.ipb.ac.id/ | 0,109 | 0,015 | 0,200 | 0,200 | 0,625 | 0,286 | 0,833 | - | 0,667 | 0,250 | 3,185 | 8,615 | 27,44 | |
13 | Unit Pelatihan Bahasa | http://bahasa.ipb.ac.id/ | 0,003 | - | - | 0,200 | 0,375 | 0,429 | 0,333 | - | 1,000 | 0,250 | 2,590 | 9,876 | 25,58 | |
14 | Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian | http://kskp.ipb.ac.id/ | 0,018 | 0,090 | - | 0,200 | 0,750 | 0,143 | 0,500 | 0,667 | 0,333 | 0,500 | 3,201 | 7,626 | 24,41 | |
15 | Kantor Manajemen Mutu | http://kmm.ipb.ac.id/ | 0,012 | 0,003 | 0,600 | 0,400 | 0,625 | - | 0,667 | 0,333 | 0,667 | 0,750 | 4,057 | 5,807 | 23,56 | |
16 | University Farm | http://uf.ipb.ac.id/ | 0,014 | 0,003 | - | 0,200 | 0,750 | 0,143 | 0,667 | - | 0,333 | 1,000 | 3,110 | 7,410 | 23,05 | |
17 | Unit Olah Raga dan Seni | http://orsen.ipb.ac.id/ | 0,011 | 0,005 | - | 0,200 | 0,500 | 0,143 | 0,667 | 0,667 | 0,667 | 0,250 | 3,110 | 7,005 | 21,79 | |
18 | Direktorat Pengembangan Bisnis | http://ditbk.ipb.ac.id/ | 0,016 | 0,046 | - | 0,200 | 0,625 | 0,143 | 0,500 | - | 0,667 | 0,500 | 2,697 | 7,714 | 20,81 | |
19 | Unit Keamanan Kampus | http://ukk.ipb.ac.id/ | - | - | 0,200 | 0,200 | 0,625 | 0,286 | - | - | 0,333 | 0,250 | 1,894 | 10,425 | 19,75 | |
20 | Sekretariat Majelis Wali Amanat | http://mwa.ipb.ac.id/ | 0,030 | - | 0,200 | 0,200 | 0,375 | 0,143 | 0,500 | - | 1,000 | 0,250 | 2,698 | 7,131 | 19,24 | |
21 | Sekretariat Senat Akademik | http://sa.ipb.ac.id/ | 0,033 | - | - | 0,200 | 0,750 | - | 0,300 | - | 1,000 | 0,250 | 2,533 | 6,676 | 16,91 | |
22 | Asrama TPB IPB | http://asramatpb.ipb.ac.id/ | 0,013 | 0,008 | 0,600 | - | 0,625 | - | - | 0,667 | - | 0,750 | 2,663 | 6,252 | 16,65 | |
23 | Direktorat Pengkajian dan Pengembangan Akademik | http://ppa.ipb.ac.id/ | 0,012 | - | - | 0.6 | 0,625 | - | - | - | 0,667 | 0,500 | 1,804 | 8,462 | 15,27 | |
24 | Direktorat Sarana dan Prasarana | http://faspro.ipb.ac.id/ | 0,233 | 0,015 | - | 0,200 | 0,500 | - | - | - | 0,333 | 0,250 | 1,531 | 8,155 | 12,49 | |
25 | Kantor Audit Internal | http://audit.ipb.ac.id/ | 0,018 | - | 0,400 | 0,400 | 0,500 | - | - | - | 0,333 | 0,250 | 1,901 | 6,410 | 12,19 | |
26 | Direktorat Perencanaan dan Pengembangan | http://ditrenbang.ipb.ac.id/ | 0,001 | - | - | 0,800 | 0,375 | - | 0,167 | - | 0,333 | 0,250 | 1,926 | 5,979 | 11,52 | |
27 | Direktorat Sumberdaya Manusia | http://ditsdm.ipb.ac.id/ | 0,010 | 0,021 | 0,400 | 0,200 | 0,500 | - | - | - | 0,333 | 0,250 | 1,714 | 6,639 | 11,38 | |
28 | Biro Keuangan | http://keuangan.ipb.ac.id | 0,022 | - | - | 0,200 | 0,625 | - | - | - | 0,667 | - | 1,514 | 7,209 | 10,92 | |
29 | Unit Layanan dan Pengadaan | http://simpel.ipb.ac.id | 0,002 | - | - | - | 0,250 | - | 0,167 | - | 0,667 | 0,250 | 1,336 | 5,951 | 7,95 | |
30 | Lab Kimia Terpadu | http://labkimia.ipb.ac.id/ | 0,001 | - | - | 1,000 | 0,125 | - | - | - | 0,333 | - | 1,459 | 5,435 | 7,93 | |
31 | Unit Arsip | http://arsip.ipb.ac.id/ | 0,001 | - | - | 0,200 | 0,250 | - | - | - | 0,333 | 0,500 | 1,284 | 5,981 | 7,68 | |
32 | Poliklinik IPB | http://poliklinik.ipb.ac.id/ | 0,001 | - | - | 0,800 | - | - | - | - | 0,333 | - | 1,134 | 5,009 | 5,68 | |
33 | Direktorat Administrasi dan Pendidikan | http://ditap.ipb.ac.id/ | 0,005 | - | - | 0,200 | 0,125 | - | - | - | 0,333 | 0,250 | 0,913 | 5,739 | 5,24 | |
34 | Rumah Sakit Hewan FKH | http://rshpfkh.ipb.ac.id/ | - | - | - | - | 0,250 | - | - | - | - | - | 0,250 | 10,000 | 2,50 |
Daftar ini dibuat oleh Anita Handayani
Sumber: http://weborank.ipb.ac.id/2015/inquery
Sumber: http://weborank.ipb.ac.id/2015/inquery
Tahun ini, penilaian perangkingan pada Lomba Website IPB Tahun 2015 memakai Metode Fuzzy SAW.
Metode Simple Additive Weighting (SAW) sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot.
Metode SAW ini mengharuskan pembuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut. Skor total untuk alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating (yang dapat dibandingkan lintas atribut) dan bobot tiap atribut. Rating tiap atribut haruslah bebas dimensi dalam arti telah melewati proses normalisasi matriks sebelumnya.
Dalam Lomba Situs Web IPB 2015 ini akan ada penggabungan aspek kriteria webometrics, usability, accessibility, layanan interaksi dan optimasi mesin pencari (Search Engine Optimization) sebagai kriteria dalam melakukan perangkingan terhadap kinerja website di Lingkungan Institut Pertanian Bogor. Selanjutnya perangkingan menerapkan metode Fuzzy yaitu Simple Additive Weighting (FSAW) sehingga didapatkan hasil akhir website unit kerja di lingkungan IPB yang paling berpotensi dan memberikan kontribusi terhadap perangkingan universitas di dunia.
Oleh sebab itu, banyak Website yang dulunya berada di peringkat atas menjadi melorot ke peringkat belasan ^_^. Contohnya Unit Kerja Perpustakaan, di tahun 2014 adalah juara 1 tapi di tahun 2015 tidak menjadi juara lagi karena peringkatnya menjadi jauh merosot menjadi peringkat 11. Mungkin, kalau mau berada di peringkat 1 lagi harus rajin mengadakan lomba website tentang perpustakaan yang setiap peserta lombanya membuat link ke website perpustakaan dan tulisan artikelnya harus benar2 berisi kegiatan yang ada di perpustakaan, jangan sekali2 menceritakan kegiatan yang ada di luar perpustakaan IPB.
Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Metode ini merupakan metode yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam menghadapi situasi Multiple Attribute Decision Making (MADM). MADM itu sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu.
Menurut Kusumadewi (2007), Metode SAW sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar